| 4.-7. Mai 2010 | Eingeladener Vortrag, Amplitudes 2010 Queen Mary University of London, Großbritannien Titel: „On-Shell Methods for Collider Physics“ |
| 28. Sept.-4. Okt. 2009 | Plenarvortrag, 2009 Linear Collider Workshop of the Americas University of New Mexico, Albuquerque, NM, USA Titel: „New Developments in Loop Calculations and Their Implications for the LHC and ILC“ |
| 18.-22. Mai 2009 | Collider Physics 2009 Argonne National Laboratory and IIT Chicago, IL, USA Titel: „What you’ve always wanted to know about on-shell methods but were afraid to ask“ |
| 11.-13. Mai 2009 | Pheno 2009 Madison, WI, USA Titel: „Precise Predictions for Hadronic Collisions from On-Shell Methods“ |
| 29. April-1. Mai 2009 | Eingeladener Vortrag, GHP2009, 3rd Workshop of the APS Topical Group in Hadron Physics Denver, CO, USA Titel: „Precise Predictions for Hadronic Collisions — BlackHat“ |
| 24.-26. März 2009 | Eingeladener Vortrag, SCET Workshop 2009 MIT, Cambridge, MA, USA Titel: „Precise Predictions for W + 3 Jets from BlackHat“ |
| März-April 2008 | Workshop: Physics of the Large Hadron Collider Kavli Institute for Theoretical Physics, Santa Barbara, CA, USA C. F. Berger et al.,„An Automated Implementation of On-Shell Methods for One-Loop Amplitudes“, arXiv:0803.4180 (2008)
Ein Video/Podcast meines Tafelvortrags ist hier zugänglich. |
| Oct. 22nd-27th, 2007 | ALCPG07 Fermilab, IL, USA Plenarvortrag, Zusammenfassung von Physics Working Group 1: Missing Energy Vortag, Physics Working Group on Jet and Photon Energy Measurements
Titel: „General Features of SUSY Signals at the ILC: Staus and Neutralinos” |
| 30. Mai-1. Juni 2007 | Zwei Vorträge, Brookhaven Forum 2007: New Horizons at Colliders BNL, NY, USA Titel: „LHC-1 = ILC? Part 1″ „Bootstrapping One-Loop QCD Amplitudes” |
| 7.-9. Mai 2007 | PHENO 2007 Madison, WI, USA Titel: „LHC-1 = ILC?” |
| 19.-22. Juli 2006 | VLCW06 Vancouver, BC, Kanada Titel: „Bootstrapping Multiparton One-Loop Amplitudes” |
| 19.-21. Juni 2006 | Eingeladener Vortrag, Loopfest V SLAC, Menlo Park, CA, USA Titel: „Bootstrapping One-Loop 2 → n Amplitudes” |
| 12.-17. Juni 2006 | SUSY06 Irvine and Newport Beach, CA, USA Titel: „On-Shell Recursion Relations for Multi-Parton One-Loop Amplitudes” |
| 11.-14. Mai 2006 | Continuous Advances in QCD 2006 Minneapolis, MN, USA Titel: „Recursive Computation of One-Loop Amplitudes in QCD” |
| 14.-27. August 2005 | Teilnahme an ALCPG & ILC Snowmass 2005 Snowmass, Colorado, USA Zwei Vorträge: „Towards One-Loop MHV Techniques” und „Dijet Event Shapes in e+e– Collisions” Beiträge: Top Quark Properties in Little Higgs Models, C. F. Berger, M. Perelstein, F. Petriello, eConf c0508141, ALCPG0428 (2005), [hep-ph/0512053], und Report of the 2005 Snowmass Top/QCD Working Group, A. Juste et al., eConf c0508141, PLEN0043 (2005), [hep-ph/0601112]. |
| 17.-23. Juli 2003 | EPS HEP 2003, Thema „Hard QCD“ Aachen, Deutschland Titel: „Power Corrections to e+e– Dijet Event Shapes”,
veröffentlicht in:
C. F. Berger, G. Sterman, Eur. Phys. J. C direct 33, s01, s407 (2004) [hep-ph/0310058]. |
| 22.-27. Juli 2002 | TH 2002, Thema 2: „QCD, Hadron dynamics, etc.“, Paris, Frankreich Titel: „Energy Flow in Interjet Radiation”,
veröffentlicht in: C. F. Berger, T. Kucs, G. Sterman, Int. J. Mod. Phys. A 18, 4159 (2003) [hep-ph/0212343]. |
| 30. Juni-21. Juli 2001 | Teilnahme an Snowmass 2001, P5 Working Group on QCD and Strong Interactions Snowmass, Colorado, USA Beitrag: Snowmass 2001: Jet Energy Flow Project,
C. F. Berger et. al., eConf C010630, P512 (2001), [hep-ph/0202207]. |